Birdie Cops 2020
Chaque BIRDIE rapporte 1pt, un EAGLE 3pts, un ALBATROS 5pts.....
...... GOOD LUCK !
Clt | Série Dame | Pts | 1ère Série Homme | Pts | 2ème Série Homme | Pts | 3ème Série Homme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHASTRAGNAT Nicole | 7 | BOURDONCLE André | 14 | HUGUET Dominique | 4 | BERNARD Christian | 3 |
2 | DAMBRIN Sylvie | 2 | WACHOWSKI Philippe | 7 | METIER Jean-Louis | 4 | KREDER Victor | 1 |
3 | HALBERSTAM Nicole | 1 | GUILLEUX Bruno | 2 | PERRIAUX Robert | 3 | LENOIR Alain | 1 |
4 | MICHEL Monique | 1 | VAUDOUX Eric | 2 | CHIMIER Jean-Luc | 2 | ||
5 | POTEL Sylvie | 1 | KASTLER Richard | 1 | FAVIN Gilles | 2 | ||
6 | ROIG Catherine | 1 | MURZEAU Jonathan | 1 | JARLOT Claude | 2 | ||
7 | SERGIUS David | 1 | KREDER Stéphane | 2 | ||||
8 | LEONARD Philippe | 2 | ||||||
9 | TELLECHEA Philippe | 2 | ||||||
10 | COLOMB Christian | 1 | ||||||
11 | GRESSET Patrice | 1 | ||||||
12 | GUILBERT Serge | 1 | ||||||
13 | HUTIN Jean-Pierre | 1 | ||||||
14 | LUCAS Philippe | 1 | ||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |