Approche contest 2018
CONCOURS D'APPROCHE SAISON 2018
CLT | JOUEURS | POINTS |
---|---|---|
1 | VAUDOUX Eric | 36 |
2 | CHAUVOT Gilles | 18 |
3 | HUGUET Dominique | 16 |
4 | WACHOWSKI Philippe | 16 |
5 | AUDURIER Eric | 12 |
6 | TIERCELIN Guy | 12 |
7 | BOYER Daniel | 10 |
8 | DAMBRIN Sylvie | 10 |
9 | DESCOVICH Cyril | 10 |
10 | DUPRE Patrick | 10 |
11 | LEFRANC Serge | 10 |
12 | PERRIAUX Robert | 10 |
13 | ROIG Catherine | 10 |
14 | LUCAS Philippe | 9 |
15 | COLTEL Laurent | 8 |
16 | GROS Joël | 8 |
17 | CHIMIER Jean-Luc | 6 |
18 | COLOMB Christian-DELPY J.Marie | 6 |
19 | GUILBERT Serge-LEONARD Philippe | 6 |
20 | BOURDONCLE André-D'ANTONI Eric | 3 |
21 | GRESSET Patrice-HEBEL Luc | 3 |
22 | MEAUX J-Patrick-MURZEAU Jonathan |
3 |
REGLEMENT :
- Lors des 14 journées du championnat Birdie Police, un trou sera désigné pour le concours d'approche.
- A chaque concours, les trois joueurs les plus proches du drapeau marqueront :
10 points pour le 1er, 6 pts pour le 2ème, 3 pts pour le 3ème.
- Un trou en un sur le concours d'approche, rapportera 10 points supplémentaires.
- Les départs jaunes & blancs seront réunis, ainsi que les bleus & rouges. Le concours est mixte.
Le vainqueur de ce challenge gagnera un magnifique cadeau.