Classement 3ème série
Classement 3ème série
Classement 3ème série BRUT
Position | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total de points |
1 | SERRA Bruno | 7 | 21 | 17 | 10 | 10 | 5 | 18 | 19 | 107 |
2 | LAIGNEAU Christian | 5 | 13 | 10 | 16 | 10 | 18 | 4 | 10 | 86 |
3 | FACCHIN Christophe | 9 | 7 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 | 10 | 81 |
4 | BERNAUDON Guy | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 71 |
5 | FLEURY Gerard | 7 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 10 | 64 |
6 | MEAUX Jean-Patrick | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 57 |
7 | GOMMIER Jacky | 13 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 52 | ||
8 | BOISSEAU Lionel | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 51 | |
9 | ORSI Eric | 3 | 10 | 0 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 51 |
10 | OLIVIER Frédéric | 11 | 18 | 10 | 9 | 48 | ||||
11 | AUDOLI Daniel | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 48 |
12 | VITARI Alain | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 46 | |
13 | BENEDI Christophe | 10 | 15 | 8 | 11 | 44 | ||||
14 | KOS Daniel | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 39 |
15 | CHAVANETTE Jean-Paul | 10 | 14 | 12 | 2 | 38 | ||||
16 | MOCQ Christophe | 6 | 14 | 11 | 31 | |||||
17 | MARIN Arnaud | 13 | 12 | 25 | ||||||
18 | NUSSBAUM Serge | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | ||||
19 | PRUNET Godefroy | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||
20 | DEPLY Jean-Marie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 |
21 | MILHAU Benoit | 11 | 11 | |||||||
22 | CONTASSOT Jerome | 1 | 9 | 10 | ||||||
23 | LABROUSSE Francois | 4 | 4 | 8 | ||||||
24 | D'ANTONI Lucas | 8 | 8 | |||||||
25 | GOUAUX Francis | 1 | 5 | 6 |
Classement 3ème série NET
Position | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total de points |
1 | SERRA Bruno | 33 | 59 | 40 | 31 | 30 | 20 | 37 | 40 | 290 |
2 | FACCHIN Christophe | 33 | 34 | 38 | 42 | 31 | 28 | 35 | 27 | 268 |
3 | FLEURY Gérard | 33 | 40 | 26 | 30 | 43 | 29 | 32 | 34 | 267 |
4 | BERNAUDON Guy | 32 | 34 | 32 | 33 | 31 | 28 | 30 | 33 | 253 |
5 | MEAUX Jean-Patrick | 35 | 22 | 34 | 30 | 31 | 32 | 37 | 30 | 251 |
6 | AUDOLI Daniel | 26 | 30 | 30 | 28 | 29 | 32 | 39 | 24 | 241 |
7 | LAIGNEAU Christian | 21 | 33 | 30 | 36 | 27 | 37 | 22 | 30 | 236 |
8 | ORSI Eric | 24 | 39 | 27 | 24 | 31 | 28 | 29 | 27 |
229 |
9 | KOS Daniel | 33 | 33 | 40 | 21 | 18 | 28 | 29 | 14 | 216 |
10 | GOMMIER Jacky | 39 | 34 | 20 | 31 | 30 | 21 | 40 | 215 | |
11 | VITARI Alain | 25 | 21 | 31 | 35 | 33 | 18 | 29 | 21 | 213 |
12 | DELPY Jean-Marie | 19 | 29 | 15 | 23 | 23 | 28 | 29 | 34 | 210 |
13 | BOISSEAU Lionel | 27 | 31 | 31 | 32 | 19 | 30 | 15 | 20 | 205 |
14 | BENEDI Christophe | 29 | 40 | 33 | 33 | 40 | 175 | |||
15 | MOCQ Christophe | 37 | 32 | 33 | 36 | 138 | ||||
16 | CHAVANETTE Jean-Paul | 30 | 43 | 32 | 22 | 127 | ||||
17 | OLIVIER Frédéric | 29 | 43 | 26 | 27 | 125 | ||||
18 | NUSSBAUM Serge | 20 | 19 | 24 | 32 | 28 | 123 | |||
19 | GOUAUX Francis | 45 | 32 | 30 | 107 | |||||
20 | PRUNET Godefroy | 28 | 29 | 17 | 31 | 105 | ||||
21 | MARIN Arnaud | 37 | 41 | 78 | ||||||
22 | LABROUSSE François | 27 | 31 | 58 | ||||||
23 | CONTASSOT Jerome | 18 | 38 | 56 | ||||||
24 | MILHAU Benoit | 39 | 39 | |||||||
25 | BEAUSIRE Henry | 26 | 26 |